Llista de tres mils de Salvador Acaso (1975) i de la "Agrupación Montañeros de Bilbao" (1980).
Salvador Acaso Deltell (Madrid, 1942) va publicar una llista de a la revista "Cimas", en el seu número 33 de setembre del 1975. La revista dels esports de muntanya, com se subtitulava, es va editar a Madrid entre 1972 i 1980. Salvador Acaso especificà que havia comprovat la seua llista amb un treball anterior, publicat en un periòdic del nord per Kulixka. Aquest pseudònim és un dels que utilitza Juan Mari Feliu per signar els articles sobre muntanya que, periòdicmanet, publicava al Diari de Navarra durant els anys 70. El primer fullet de tres mils de Juan Mari Feliú es va editar, com hem vist, el 1976, i d'aquí es dedueix que és possible que publiqués a la premsa una llista de tres mils anterior. Aquesta llista, si existís, no l'hem trobat.
Una còpia exacta de la llista d'Acaso, corregint algunes errades toponímiques i d'alçada, es va publicar al setembre del 1980 al Butlletí de la Agrupación Montañeros de Bilbao, en el seu número 15. Aquest butlletí era comú a quatre clubs de la capital biscaïna: "Aldatz-Gora", "Bilbao Alpino Club", "Club Deportivo Bilbao" i "La Sociedad Montañera". El director de la publicació, llavors, era Federico Ruiz Arcocha, molt possible autor de l'article. En ells, es diu que està copiat de la revista "Cimas", però sense especificar l'autoria d'en Salvador Acaso.
Ambdues llistes comptabilitzen 104 cims. Reproduïm a continuació l'apareguda a la revista "Cimas" tal com es va publicar, amb algunes anotacions per aclarir algunes errades i punts foscos.
Nom | Altitud | |||||
1 | Aneto | 3404 | ||||
2 | Posets | 3275 | (sic) | |||
3 | Monte Perdido | 3355 | ||||
4 | Punta Astory | 3354 | (sic) | |||
5 | Montes Malditos | 3350 | ||||
6 | Medio | 3345 | ||||
7 | Espalda del Aneto | 3340 | ||||
8 | Espadas o Llardaneta | 3332 | ||||
9 | Marboré-Cilindro | 3328 | ||||
10 | Corona | 3310 | (sic) | |||
11 | Pico Tempestades | 3310 | ||||
12 | Maladeta Oriental | 3308 | ||||
13 | Pique Longue | 3303 | ||||
14 | Clot de la Hount | 3298 | ||||
15 | Punta Margalida | 3258 | ||||
16 | Marboré | 3252 | ||||
17 | Cerbillona | 3247 | ||||
18 | Perdiguero | 3222 | ||||
19 | Monferrat | 3220 | ||||
20 | Pointe Chaussenque | 3205 | ||||
21 | Rusell | 3205 | ||||
22 | Pitón Carré | 3198 | ||||
23 | Pique-Longue | 3194 | (1) | |||
24 | Maladetta Occidental | 3187 | ||||
25 | Gran Bachimala | 3177 | ||||
26 | Campbell | 3175 | ||||
27 | Lentille | 3166 | ||||
28 | Badet | 3161 | ||||
29 | Pico O. Cascada | 3157 | ||||
30 | Balaitus | 3151 | ||||
31 | Le Bondidier | 3150 | ||||
32 | Tapou | 3148 | ||||
33 | Taillón | 3146 | ||||
34 | Punta Sabre | 3145 | ||||
35 | La Munie | 3134 | (sic) | |||
36 | Literola | 3132 | ||||
37 | Soum de Raymond | 3130 | (sic) | |||
38 | Gourgs Blancs | 3128 | ||||
39 | Pavots | 3121 | ||||
40 | Pico Royo | 3121 | ||||
41 | Punta Ledomeur | 3120 | (sic) | |||
42 | Cabrioles | 3116 | (sic) | |||
43 | Estats | 3115 | (2) | |||
44 | Seil de Baque | 3110 | ||||
45 | Lazat | 3107 | (sic) | |||
46 | Maupás | 3102 | ||||
47 | Infierno | 3100 | ||||
48 | Alba | 3100 | ||||
49 | Pico de la Cascada | 3093 | (3) | |||
50 | Pico Central o Brulle | 3093 | (3) | |||
51 | Neuvielle | 3092 | (sic) | |||
52 | Pico Occ. Cascada | 3085 | ||||
53 | Diente Llardana | 3085 | ||||
54 | Troumouse | 3085 | ||||
55 | Petit Vignemale | 3082 | ||||
56 | Astazu | 3080 | ||||
57 | Montcalm | 3080 | ||||
58 | Bardamina | 3079 | ||||
59 | Sotilo | 3073 | (sic) | |||
60 | Garmo Negro | 3070 | ||||
61 | Spijeoles | 3066 | ||||
62 | Arlaud | 3065 | ||||
63 | Pequeño Bachimala | 3061 | ||||
64 | Espalda del Marboré | 3060 | ||||
65 | Quayrat | 3060 | ||||
66 | Serre Mourene | 3058 | ||||
67 | Vallibierna | 3057 | ||||
68 | Trois Conseliers | 3056 | (sic) | |||
69 | Argualas | 3046 | ||||
70 | Portillos | 3044 | (4) | |||
71 | Camboué | 3043 | ||||
72 | Turón de Neuvielle | 3042 | ||||
73 | Frondiellas | 3040 | (sic) | |||
74 | Bugarret | 3036 | ||||
75 | Bagueñola o Eriste | 3035 | ||||
76 | Culfreda o Batna | 3034 | (sic) | |||
77 | Gourdón | 3034 | ||||
78 | Araguelles-Cregueña | 3034 | (sic) | |||
79 | Gabieto | 3031 | ||||
80 | Biciberri | 3030 | (sic) | |||
81 | Formo o Comolo | 3030 | ||||
82 | Abeille | 3028 | ||||
83 | Beraldi | 3027 | ||||
84 | Lustou | 3025 | ||||
85 | Gabieto Sur | 3024 | ||||
86 | Clarabide | 3020 | ||||
87 | Torre de Marboré | 3018 | ||||
88 | Tuc | 3018 | (5) | |||
89 | Turets o Corqueta | 3014 | (sic) | |||
90 | Biciberri Norte | 3014 | (sic) | |||
91 | Punta Alta | 3011 | ||||
92 | Gias | 3011 | ||||
93 | Ramoungn | 3010 | (sic) | |||
94 | Mulieres | 3010 | (sic) | |||
95 | Belloc | 3008 | ||||
96 | Louseras | 3007 | (6) | |||
97 | Gran Facha | 3006 | ||||
98 | Boum | 3006 | ||||
99 | Esteragne | 3005 | ||||
100 | Arnales | 3005 | ||||
101 | Casco de Marboré | 3005 | ||||
102 | Saint Saud | 3003 | ||||
103 | Agujas de Llosas | 3003 | (7) | |||
104 | Torres de Comolo | 3003 | (8) |
(1) És el Pic Long.
(2) És la Pica de Estats, però està donant l'alçada del cim est, on hi ha el vèrtex geodèsic, avui conegut com Punta Gabarró.
(3) Està identificant com dos pics distints el que no és més que un. L'errada pot venir del mapa Gavarnie, número 3, d'una sèrie que l'IGN francès va dedicar al Parc Nacional dels Pirineus el 1974. Allí s'indiquen, a més de les denominacions Occidental, Brulle i oriental, un nom genèric de Pics de la "Cascade". Hem vist en la llista de Jacques Jolfre que es fa la mateixa errada.
(4) És el Pic del "Portillón de Oo".
(5) És la "Punta de las Olas", identificada com a Tuc en diversos mapes de l'època.
(6) Louseras és el nom francès del Pic de "Robiñera".
(7) Són les agulles de la Cresta de "Llosás".
(8) És la punta "Célestin Passet", que apareix com pic de "Cómolos Torres" en un mapa que en Josep Piqué va publicar a Muntanya el 1960. Nom també utilitzat per Agustí Jolís el 1952.
FTer (traduït per Carles)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada