La primera llista de tres mils de Buyse. Revista Muntanya núm. 748 (1986).
Al desembre del 1986, Juan Buyse publica la seua primera llista de tres mils a la publicació del Centre Excursionista de Catalunya: la revista Muntanya número 748.
Veient la dificultat d'aconseguir un consens muntanyenc sobre quines cotes són mereixedores de comptabilitzar-se, Buyse proposa, aquí, per primera vegada, unes senzilles regles per dilucidar si una elevació és un o no un tres mil; i, per tant, digna de figurar en una llista. La seua intenció és reduir les
discrepàncies al mínim i, adicionalment, fer figurar al llistat el més gran nombre de cotes superiors a 3.000 metres possible. Per això, estableix dues categories: una de cims indiscutibles i una altra amb la resta d'avantcims, agulles i puntes secundàries que apareguin.
Les regles que pretèn utilitzar són les següents:
1.Éssent el cim d'una elevació, per definició, el seu punt més alt, entra en la primera categoria la cota més alta, o culminant, de les muntanyes que sobrepassen els 3.000 m. Teòricament, una muntanya, com només té un punt de màxima elevació, només pot tenir un cim (éssent l'excepció que confirma la regla el pic de "Gemelos", així anomenat per presentar dos cims de 3.160 m.).
2.Els pics o protuberàncies que no siguin els cims, és a dir, la màxima elevació d'una muntanya, entren en la segona categoria, tant si són avantcims com si són agulles o puntes secundàries.
2.1.Hi ha algunes excepcions a aquesta regla, les quals es consideren justificades: quan un avantcim, una agulla o un punta (geogràficament secundàries), tinguin -generalment, perquè així les van batejar els pioners descobridors del Pirineu- un nom de Pic i són, a la pràctica, tradicionalemnt considerades com a cims pels muntanyencs.
2.2.El fet que, des d'una punta que no sigui cim comenci una estribació o contrafort lateral, així com l'existència de vies d'ascensió pròpies d'aquella punta, poden ser elements decisius per a la seua classificació dins de la primera categoria, com passa amb la "Espalda de Aneto".
Observem que a la primera regla, que hauria de ser inequívoca, ja apareixen les excepcions. Es fa realitat el judici de Jacques Jolfre, que d'allò aparentment senzill, ràpidament esdevé un veritable trencaclosques quan es tracta d'aplicar-ho a la realitat. Noti's també que l'excepció mencionada dista molt de ser innocent. Buyse, des de la primera pàgina que escriu, tracta d'associar el nom de "Los Gemelos", que suggereix una idea de dos cims, a un lloc i un cim concret. La raó s'haurà de buscar en la proposició de nom que realitza per al cim que queda lliure. Efectivament, al desplaçar el topònim "Gemelos" al cim de 3.160 m. (que consisteix en dues puntetes pròximes separades per una petita bretxa), queda sense nom el cim de 3.125 m. A la percepció de Buyse l'ajuda una errada de base a la cartografia Alpina: Al primer mapa de la zona de Posets de l'any 1960, només figura un pic "Los Gemelos" amb 3.125 m., correctament situat al punt de conjunció de crestes; però ja als anys 70 (5a i 6a edicions de 1972 i 1974), el pic de "Los Gemelos" s'ha desplaçat a la punta de 3.160 m., quedant innominat el nus de crestes de 3.125 m. Sembla que Buyse, ignorant el que s'indica a la llista prèvia de Feliu Izard que diu haver consultat, considera que el cim de 3.125 m. és un tres mil innominat. Quina ocasió per batejar un tres mil amb el seu propi nom! Perquè l'assumpte no canti massa, millor que pic Buyse, utilitza el seu pseudònim: "El Veterano". En català, el Veterà. Per donar-li un toc més oficial, afegeix que el bateig "es troba pendent de ser reconegut oficialment". Ignorem a qui es va poder dirigir per oficialitzar-lo, probablement a ningú; l'ocasió vindria rodada en un futur. El contenciós de "Los Gemelos" farà córrer bastant tinta posteriorment, i ho anirem veient en entrades successives. Serveixi com a
exemple, un article de Marc Jusnel a la "Revue Pyrénéenne" núm. 55 del 1991, on, fent-se eco del bateig de Buyse, assenyala les imprecisions al mapa d'Alpina; l'editorial de Granollers es defensa en una contestació de Montserrat Llobet de l'any següent, "Revue Pyrénéenne" núm. 58. Això és motiu d'una segona carta de Marc Jusnel al núm. 64 reafirmant-se en les seues conclusions i aportant com a prova cartografia Prames que distingeix clarament entre "Gemelo" Sud i Nord. Buyse ha introduït un problema toponímic en un sector, que, per afegitó, no està perfectament representat a la cartografia. A més, és probable que, tractant de justificar el seu bateig, sigui la llavor de posteriors canvis de noms de cims.
©Institut Cartogràfic de Catalunya
El número de cims reflexats en aquesta llista és de 153 (121 pics de primera categoria i 32 de segona), o sigui, cinc cims més que en la llista precedent de Feliu Izard: Tuca de Llardaneta amb una alçada errònia de 3.211 m., "Espalda" de Chausenque amb 3.138 m., Pic du "Milieu" amb 3.129 m., Punta de Saint-Saud amb 3.079 m. i Clarabide Oriental amb 3.021 m.
Els canvis de nom respecte a la llista de Feliu Izard del 1985 són: Els Bessons ("Gemelos") pel "Gemeló" Sud; El Veterà pel "Gemelo" Nord; la Punta Sudest de la Pica d'Estats (nom tradicional) pel de Punta d'en Gabarró; Gran Eriste o Leners (noms atorgats en les diferents vessants) per Grand pic de Bagüenyola; pic Anònim o Cadier (el pirineïsme francès l'havia batejat així el 1919) per la Punta d'en Heredia; Arnales (nom utilitzat en la cartografia d'Alpina) per pic Nord de Pondiellos; Arnales Sud per pic de Pondiellos.
També s'ha de fet notar que Buyse adopta els noms utilitzats per Feliu Izard per les tres agulles de la cresta de Cregüeña i en l'ordre que Feliu havia definit, però els hi treu la denominació que les ubica: Oriental, Central i Occidental. Segon acte del ball de noms de les agulles (vegi's explicació per aquestes agulles a primera llista de Feliu Izard de 1985).
a) Zona Balaitós-Infiernos-Argualas | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
001 Balaitós 3151m | ||
01 Torre Casterillou 3049m | ||
02 Agulla d'Ussel 3020m | ||
03 Pic Anònim 3022m | ||
04 Frondella Oriental 3068m | ||
002 Frondella Central 3069m | ||
05 Frondella Occidental 3006m | ||
003 Gran Faxa 3005m | ||
004 Infierno Occidental 3073 | ||
005 Infierno Central 3082m | ||
006 Infierno Oriental 3076m | ||
007 Arnales 3006 | ||
06 Arnales Sud 3001m | ||
07 Agulla de Pondiellos 3015m | ||
008 Garmo Negre 3051m | ||
009 Algas 3021m | ||
010 Argualas 3046m | ||
b) Zona del Vinhamala | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
011 Pique Longue 3298m | ||
012 Clot de la Hount 3289m | ||
013 Cerbillona 3247 | ||
014 Pic Central 3235m | ||
015 Montferrat 3220 | ||
016 Gran Tapou 3143m | ||
017 Pic du Milieu 3129 | ||
018 Piton Carré 3197m | ||
019 Pointa de Chausenque 3204m | ||
08 Épaule de Chausenque 3138m | ||
020 Petit Vinhamala 3032m | ||
c) Zona del Mont Perdut | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
021 Gabietu Occidental 3034m | ||
022 Gabietu Oriental 3031m | ||
023 El Taillón 3144m | ||
024 El Casc 3006 | ||
025 Torre de Marboré 3012 | ||
026 Espatlla de Marboré 3077m | ||
027 P.Occ. de la Cascada 3099m | ||
028 P.Central de la Cascada 3088m | ||
029 P.Oriental de la Cascada 3165m | ||
030 Pic de Marboré 3253m | ||
031 Petit Astazú 3024m | ||
032 Gran Astazú 3080m | ||
033 El Cilindre 3328m | ||
09 Dit del Mont Perdut 3188m | ||
034 Mont Perdut 3355m | ||
035 Sum de Ramond 3254m | ||
036 Punta de las Olas 3002m | ||
d) Zona de la Múnia | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
037 Pic Heid 3022m | ||
038 Pic de Troumouse 3085m | ||
039 Sierra Morena 3090m | ||
10 Petita Múnia 3096m | ||
040 La Múnia 3134m | ||
041 Pico Robiñera 3003m | ||
e) Zona de Néouvielle | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
042 Néouvielle 3091m | ||
043 Punta Ramougn 3011m | ||
044 Pic des trois Conseillers 3039m | ||
045 Turon de Néouvielle 3035m | ||
046 Pale de Carbounouse 3021m | ||
047 Pic de Bugarret 3031m | ||
048 Dent d'Estibère mâle 3017m | ||
049 Pic Maubic 3058m | ||
050 Pic Long 3192m | ||
051 Pic Badet 3160m | ||
052 Pic Maou 3074m | ||
053 Campbieil 3157m | ||
11 Lentilla 3044m | ||
054 Estaragne 3006m | ||
f) Zona Culfreda-Bachimala | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
055 Lustou 3023m | ||
12 Culfreda Nord 3032m | ||
056 Culfreda 3034m | ||
057 Punta de la Pez 3024m | ||
058 Pic Abeillé 3029m | ||
13 Punta sense nom 3040m | ||
059 Petit Bachimala 3061m | ||
14 Punta Ledormeur 3120m | ||
060 Pic Schrader 3177m | ||
15 Punta Sabre 3136m | ||
g) Zona Pocets-Eristes | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
061 El Veterà 3125m | ||
062 Els Bessons 3160m | ||
063 Pocets 3375m | ||
064 Bardamina 3079m | ||
065 Dent de Llardana 3085m | ||
066 Tuca de Llardaneta 3211m | ||
067 Espadas 3332m | ||
068 Pavots 3121m | ||
069 Diente Royo 3010m | ||
070 La Forqueta 3007m | ||
071 Eriste Nord 3025m | ||
072 Gran Eriste 3053m | ||
073 Eriste Sud 3045m | ||
h) Zona Clarabide-Perdiguero-Crabioules | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
074 Clarabide Occidental 3028m | ||
16 Clarabide Oriental 3021m | ||
075 Pic Gías 3011 | ||
076 Pic Saint-Saud 3003m | ||
077 Pic Camboué 3043m | ||
17 Punta Saint-Saud 3079m | ||
18 Pta. Lourde-Rocheblave 3104m | ||
078 Gourgs-Blancs 3129m | ||
079 Pic Jean Arlaud 3065 | ||
080 Belloc 3008m | ||
081 Spijeoles 3065m | ||
082 Gourdon 3034m | ||
19 Cap dera Baquo 3097m | ||
20 Pic dera Bacquo 3106m | ||
083 Seilh dera Baquo 3144m | ||
084 Pic del Portilló d'Oô 3050m | ||
085 Perdiguero 3221m | ||
086 Lézat 3107m | ||
21 Crabioules Occidental 3106m | ||
088 Crabioules Oriental 3116m | ||
089 Pic de Literola 3132m | ||
090 Pic Royo 3121m | ||
091 Pic de Malpas 3109m | ||
092 Pic Bom 3006m | ||
i) Zona Aneto-Maladeta | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
093 Pic d'Alba 3118m | ||
094 Dent d'Alba 3136m | ||
22 Punta Delmas 3170m | ||
095 Pico Mir 3185m | ||
096 Pic Sayó 3220m | ||
097 Pic Cordier 3254m | ||
098 Pic le Bondidier 3185m | ||
099 La Maladeta 3308m | ||
100 Pic Maleït 3350m | ||
101 Punta Astorg 3355m | ||
102 Pic del Mig 3346m | ||
103 Pic de Corones 3293m | ||
104 Aneto 3404m | ||
105 Espatlla d'Aneto 3350m | ||
106 Tempestats 3290m | ||
107 Margalida 3241m | ||
108 Russell 3205m | ||
23 Russell Sud. 3201m | ||
109 Molieres 3010m | ||
110 Vallhiverna 3067m | ||
24 Tuca de les Colobres 3062m | ||
111 Pico Aragüells 3037m | ||
25 Agulla Haurillon 3035m | ||
26 Agulla Cregüeña 3005m | ||
27 Agulla Juncadella 3015m | ||
28 Agulla Franqueville 3065m | ||
29 Agulla Tchiatcheff 3052m | ||
30 Agulla Argarot 3035m | ||
j) Zona Besiberri-Estats | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
112 Besiberri Nord 3014m | ||
113 Doble Ressalt 3003 | ||
114 Besiberri Sud 3030m | ||
115 Comaloforno 3033m | ||
116 Punta Célestin Passet 3002m | ||
117 Punta Alta 3014m | ||
118 Sotllo 3073m | ||
119 Montcalm 3077m | ||
120 Pic Jacint Verdaguer 3128 | ||
121 Pica d'Estats 3143m | ||
31 Punta S.E. 3114m | ||
32 Redó de Canalbona 3004m |
És a propòsit d'aquesta llista que Buyse, per mediació de Jean Garnier i Robert Ollivier, reuneix al seu entorn un grup de pirineïstes espanyols i francesos que, en un parell d'anys, completaran amb nous cims el que es pretèn que sigui el llistat definitiu dels tres mils pirinencs. És el que es dirà "Equip dels Tres mils".
Com a reacció d'aquest article a Muntanya, Jordi Iranzo i López redactarà, al febrer del 1987, una contestació que apareix publicada a Muntanya núm. 760 de desembre del 1988. Iranzo apunta noms que Buyse no esmenta: Culfreda Central, dos Puntes al Posets (Posets Nord), dos Puntes a l'Espadas, dos puntes a la Forqueta, dos puntes al Quaïrat, el Perdiguero Oest i el "Hito" de Perdiguero. les puntes Mamy i Lacq. A més, diu haver conegut, a Ordesa, a l'estiu de 1970, a un muntanyenc francès d'uns 60 anys d'edat, que no li va dir el seu nom i que havia pujat a tots els tres mils i participat, a la dècada dels anys 30, en diverses primeres als Pirineus: Jean-Victor Parant?
FTer (traduït per Carles)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada