Llista de tres mils de Feliu Izard (4a edició. 1987).
A la primavera del 1987, Feliu IZard, ja sota l'auspici del Centre Excursionista de Lleida, publica la primera revisió de la seua
llista de tres mils del 1985. Les variacions, respecte a aquella, són mínimes, però tenen la seua importància. Denoten que Feliu Izard ha consultat la
llista de Buyse a Muntanya de l'any anterior i intercanvia el nom entre les Agulles de Cregüenya i Juncadella per ajustar-se a les alçades errònies reflexades al mapa d'Alpina. Alçades que no havia tingut en compte el 1985. Segueix assenyalant la posició de les Agulles de la cresta de Cregüenya: Occidental, Central i Oriental. Però Buyse, a l'ignorar aquesta dada i basar-se solsament en els alçades, involuntàriament inverteix els noms de Cregüenya i Juncadella, ja que quan les alçades foren corregides, van arrossegar amb elles els noms atorgats a les Agulles. És curiós com una falsa primera, la de Juncadella i Haurillon a la cresta meridional del Maldito, està en l'origen d'aquest desencontre toponímic.
Comentem ara la història d'aquesta primera de la cresta de Cregüenya, doncs és una referència molt comuna i totalment falsa.
Un article d'André Armengaud a la revista Pyrénées núm. 26 d'abril-juny del 1956, amb una entervista al guia de Luchon Jean Haurillon, pocs anys abans de la seua mort, és la base d'aquesta atribució. Haurillon s'atribueix haver realitzar la cresta de Cregüenya el 1908, encara que sense cap certesa sobre la data, doncs està citant de memòria. Aquest relat és recollit en la publicació del 1957, per Jean Escudier, del llibre "L'Aneto i els seus homes". Al 1958, a la guia "Posets-Maladeta" d'Armengaud i Jolis, s'afegeix a Emili Juncadella com a client d'Haurillon en aquell recorregut, que ara es data el 1910. Posteriorment, Marcos Feliu Dord se'n fa ressò el 1978 a "La conquista del Pirineo". Al 1976, el castell de Montesqueiu, que fou la residència d'Emili Juncadella, és donat a la Diputació de Barcelona. És llavors quan apareix el diari de les excursions realitzades per Juncadella entre 1908 i 1913. David Vilaseca Basco ho analitza en el seu llibre "Emili Juncadella. Aventures d'un burgès als Pirineus", Cossetania Edicions, 2004. Del que es diu en aquest llibre, es pot deduir que Juncadella i Haurillon mai van emprendre la cresta de Cregüenya. Allò més proper és un intent al pic "Maldito" realitzat el 12 i
13 d'agost del 1912, que no van culminar pel mal temps, limitant-se a pujar des de l'estany de Cregüenya al coll contigu al que ara es coneix com a pic "Abadías" (no el coll "Maldito", sinó el que es denominava Bretxa Sud de la Maladeta o coll d'Aneto), baixar a la gelera d'Aneto i, pel "Portillón" Superior, dirigir-se a l'"Hospice de Luchon". S'ha de dir que no s'han trobat enlloc els diaris d'Haurillon, raó per la qual no existeix constància documental d'algunes de les primeres atribuïdes a aquest guia. La última part de la cresta, la més propera al cim del pic "Maldito", fou recorreguda el 3 d'agost del 1905 per Luis Le Bondidier i Louis Camboué amb els guies Sansuc i Baylat-Lucquet, en ocasió de la primera ascensió al pic "Maldito". La primera ascensió documentada de la cresta de Cregüenya (no íntegra, solsament des la tercera agulla, la Haurillon) és la realitzada el 3 d'agost del 1928 per Jean Arlaud, P. Abadie, L. Bridenne, G.Guiraud, J.Pruent i P.Seguy, en el marc d'un campament del GDJ a "Llosás". El 1935, Joaquim Toldrà i Francesc Homedes, durant el primer descens d'aquesta cresta, tampoc íntegra doncs van abandonar molt amunt, refereixen que ha estat ascendida per tres o quatre cordades franceses.
La primera ascensió hivernal va ser feta per André Armenagud el febrer del 1957.
És en base a aquella suposada primera que Feliu Izard anomena les fins llavors anònimes agulles de la cresta amb els noms d'Haurillon per a la més alta; Juncadella per la del mig; i Cregüenya, donat que aquest és el nom de la cresta, per a la més baixa. Fem notar de passada que Buyse no solsament té una errada a l'intercanviar els noms de les agulles, sinó que en el seu llibre identifica, també erròniament, al guia. Efectivament, en les edicions en castellà del seu llibre, indica que Haurillon era un dels guies de Russell. El Haurillon al que es refereix Buyse, de nom també Jean (1816-1868), pertany a una altra branca de la família de Jean Haurillon, de renom "Danse" (1878-1964), a qui està dedicada l'agulla. En l'edició francesa del llibre, en canvi, s'ha corregit lleugerament, assenyalant que el Jean Haurillon de l'agulla havia estat guia de Jean d'Ussell, cosa que és certa, en el primer recorregut integral des del pic Russell a l'Aneto, el 1912.
Qui no va caure en l'embolic de Buyse va ser Miquel Capdevila, que en el seu llibre "Pirineos: Los tresmiles en 30 jornadas", adopta l'ordre correcte establert per Feliu Izard.
Reproduim a continuació els tres mils d'aquesta quarta edició de la llista de Feliu Izard.
NÚM | NOM | ALÇ. | Altres denominacions | Notes | ||||
1 | Pic d'Aneto | 3404 | ||||||
2 | Pic dels Posets | 3375 | Pic de Llardana | |||||
3 | Mont Perdut | 3355 | ||||||
4 | Punta d'en Astorg | 3354 | ||||||
5 | Espatlla d'Aneto | 3350 | Pta. dels frères Cadier o Cap des 5 frères | |||||
6 | Pic Maleït | 3350 | ||||||
7 | Pic del Mig | 3345 | ||||||
8 | Pic de les Espases | 3332 | Pic de Llardaneta | |||||
9 | Cilindro de Marboré | 3325 | ||||||
10 | Tuca de Llardaneta | 3311 | (1) | |||||
11 | Pic de Corones | 3310 | ||||||
12 | Pic de les Tempestats | 3310 | ||||||
13 | Pic de la Maladeta | 3308 | ||||||
14 | La Pique Longue | 3298 | ||||||
15 | El Clot dera Hount | 3274 | ||||||
16 | El Soum d'en Ramond | 3254 | Pic d'Añisclo | |||||
17 | Pic de Marboré | 3253 | ||||||
18 | Punta d'en Cordier | 3252 | Maladeta Occ. Sur 1ª | |||||
19 | Pic de la Cerbillonera | 3247 | Cerbillonar, Cerbillona, etc | |||||
20 | Pic de na Margalida | 3241 | ||||||
21 | Pic Central | 3235 | ||||||
22 | Perdiguero | 3221 | ||||||
23 | Pic de Montferrat | 3220 | ||||||
24 | Punta d'en Sayó | 3220 | Maladeta Occ. Sur 2ª | |||||
25 | Pic d'en Russell N | 3207 | ||||||
26 | Punta d'en Chaussenque | 3205 | ||||||
27 | Pic d'en Russell | 3205 | ||||||
28 | Le Piton Carré | 3198 | Les Jumeaux | |||||
29 | Le Pic Long | 3192 | ||||||
30 | Punta d'en Mir | 3178 | Maladeta Occ. Sur 3ª | |||||
31 | El Dedo del Mont Perdut | 3178 | ||||||
32 | Gran Bachimala | 3177 | Machimala, Pta. Schrader | |||||
33 | Punta d'en Delmàs | 3170 | Maladeta Occ. Sur 4ª | |||||
34 | Pic Or. de la Cascada | 3161 | ||||||
35 | Pic Badet | 3160 | ||||||
36 | Los Gemelos | 3160 | (2) | |||||
37 | Pic de Campvielh | 3157 | ||||||
38 | Pic de Lentilha | 3156 | ||||||
39 | Pic de Lliterola | 3152 | ||||||
40 | Pic de Tapou | 3150 | ||||||
41 | Pic d'en Le Bondidier | 3150 | ||||||
42 | Pic de Marmuré | 3145 | Bat-laitouse, Balaitus, Pico Moros | |||||
43 | Pic de Taillón | 3144 | ||||||
44 | Punta del Sabre | 3143 | ||||||
45 | Pica d'Estats | 3143 | ||||||
46 | Dent d'Alba | 3136 | ||||||
47 | Pic de la Munia | 3134 | ||||||
48 | Pic dels Gorgs Blancs | 3131 | ||||||
49 | Pic del Milieu | 3130 | (3) | |||||
50 | Pic del Veterano | 3125 | (4) | |||||
51 | Punta d'en Mossèn Cinto | 3125 | Punta N.Oest o Pic Occ. de la Pica | |||||
52 | Pta. dels Pavots | 3121 | Tucon Royo | |||||
53 | Pic Roio | 3121 | ||||||
54 | Pta. d'en Ledourmeur | 3120 | ||||||
55 | Pic d'Alba | 3118 | ||||||
56 | Pic Or. dels Crabiolès | 3118 | ||||||
57 | Pta d'en Gabarró | 3115 | Pta. S.Est o Pic Or. de la Pica | |||||
58 | Seilh dera Vaca | 3114 | ||||||
59 | El Malhpas | 3109 | ||||||
60 | Pta. d'en Lourde-Rocheblave | 3107 | ||||||
61 | Pic d'en Brulle | 3106 | Pic Central de la Cascada | |||||
62 | Pic dera Vaca | 3106 | ||||||
63 | Pic Occ. dels Crabiolès | 3106 | ||||||
64 | Cap dera Vaca | 3097 | ||||||
65 | La petita Munia | 3096 | ||||||
66 | Pic Occ. de la Cascada | 3095 | ||||||
67 | Pic de Neuvielh | 3092 | Pic d'Aubert | |||||
68 | Pico del Infierno | 3091 | Gran Pico de la Quijada de Pondiellos | |||||
69 | Sierra Morena | 3090 | ||||||
70 | Pic d'en Lezat | 3090 | ||||||
71 | Pic de Troumouse | 3085 | ||||||
72 | Dent de Llardana | 3085 | ||||||
73 | Montcalm | 3080 | ||||||
74 | Pic de Bardamina | 3079 | ||||||
75 | Pic Occ. del Infierno | 3076 | ||||||
76 | Pic d'en Jean Arlaud | 3074 | Pic d'Oo | |||||
77 | Pic Maou | 3074 | ||||||
78 | La Espalda de Marboré | 3073 | ||||||
79 | Pic de Sotllo | 3073 | ||||||
80 | Gran Pic d'Astazou | 3071 | ||||||
81 | El Garmo Negro | 3070 | es el apropiado "Pico Bandera" | |||||
82 | Pico de las Frondellas | 3069 | ||||||
83 | Pic Maubic | 3069 | ||||||
84 | Pta. Ctal. Frondellas | 3068 | ||||||
85 | Pic de Vallhiverna | 3067 | ||||||
86 | Pta. d'en Franqueville | 3065 | ||||||
87 | Pic dels Spijoles | 3065 | ||||||
88 | Pic de les Colobres | 3062 | ||||||
89 | Petit Bachimala | 3060 | ||||||
90 | Pico Or. del Infierno | 3056 | ||||||
91 | Gran Pic de Bagüenyola | 3053 | Eriste Ctal., Leners | |||||
92 | Pta. d'en Cikhacev | 3052 | ||||||
93 | Torre d'en Costerillou | 3049 | Torre dels germans Cadier | |||||
94 | Pico de la Argualas | 3046 | Arollas, no hauria de ser el "Pic Bandera" | |||||
95 | Eriste Sud | 3045 | Bagüenyola Sud | |||||
96 | Pic del Portillò d'Oô | 3044 | ||||||
97 | Pta. d'en Camboue | 3043 | ||||||
98 | Pta. Sans Nom | 3040 | ||||||
99 | Pic des Trois Conseillers | 3039 | ||||||
100 | Pic d'Aragüells | 3037 | ||||||
101 | Pta. de l'Abeille | 3036 | ||||||
102 | Pic de Culfreda sud | 3035 | Batouas sud | |||||
103 | Pta. d'en Argarot | 3035 | ||||||
104 | Turon de Neuvielh | 3035 | ||||||
105 | Agulla d'en Haurillon | 3035 | Pta. Or. cresta Cregüenya | |||||
106 | Gran Quayrat | 3034 | ||||||
107 | Pic Occ. de Gabietu | 3034 | ||||||
108 | Pic d'en Gourdon | 3034 | Pic Noir | |||||
109 | Pic de Comaloforno | 3033 | Montado de Caldes | |||||
110 | El petit Vinhamala | 3032 | ||||||
111 | Pic de Culfreda nord | 3032 | Batouas nord | |||||
112 | Pic de Bugarret | 3031 | ||||||
113 | Pic Or. de Gabietu | 3031 | ||||||
114 | Pico de Algas | 3030 | ||||||
115 | Besiberri | 3030 | ||||||
116 | Pics de Clarabide | 3028 | ||||||
117 | Pic de Lustou | 3026 | Pic d'Estiouere o du Tour | |||||
118 | Pic d'en Beraldi | 3025 | Bagüenyola o Eriste Nord | |||||
119 | Pta. d'en Heredia | 3024 | Pico Anónimo | |||||
120 | Pta. de la Pez | 3024 | ||||||
121 | Agulla d'en Ussel | 3022 | ||||||
122 | Pta. d'en Heïd | 3022 | ||||||
123 | Pala Carbonouse | 3021 | ||||||
124 | Dent d'Estibere Male | 3017 | ||||||
125 | Agulla de Pondiellos | 3015 | ||||||
126 | Pta. Cregüenya | 3015 | Pta. Occ. Cresta Cregüenya | (5) | ||||
127 | Besiberri Nord | 3014 | ||||||
128 | Pta. Alta de la Comaslesbienes | 3014 | ||||||
129 | Petit Pic d'Astazou | 3012 | ||||||
130 | Pta. de Ramougn | 3011 | Turon Petit | |||||
131 | Pic de Gias | 3011 | ||||||
132 | Tuc de les Mulleres | 3010 | ||||||
133 | El Diente Royo | 3010 | ||||||
134 | La Torre de Marboré | 3009 | ||||||
135 | Pic de Turets | 3007 | La Forqueta | |||||
136 | Pic de Robinhera | 3007 | Louseras | |||||
137 | El Corral Ciego | 3006 | Casque de Marboré | |||||
138 | Pta. Occ. de las Frondellas | 3006 | ||||||
139 | La Gran Faixa | 3006 | ||||||
140 | Pic Nord de Pondiellos | 3006 | Arnales Nord | |||||
141 | Pic d'Estaranha | 3006 | ||||||
142 | Pics d'en Belloc | 3006 | ||||||
143 | Agulla d'en Juncadella | 3005 | Pta. Central Cresta Cregüenya | (6) | ||||
144 | Pic Rodó de Canalbona | 3004 | ||||||
145 | Pic del Boum | 3004 | ||||||
146 | Pta. d'en Saint-Saud | 3003 | ||||||
147 | El Doble Ressalt | 3003 | Besiberri Central | |||||
148 | La Punta de las Olas | 3002 | ||||||
149 | Pta. d'en Celestin Passet | 3002 | ||||||
150 | Pic de Pondiellos | 3001 | Arnales Sud |
(1) Tuca de Llardaneta, cim adquirit de la llista publicada a Muntanya l'any anterior per Juan Buyse.
(2) Los "Gemelos". Seguint la nomenclatura de Buyse, desapareix la localització geogràfica.
(3) Pic de Milieu, també agafat de la llista precedent de Buyse.
(4) Pic del "Veterano". Ha substituit el "Gemelos" Nord per la proposició de bateig de Buyse.
(5) Punta de Cregüenya. Canvia l'alçada d'aquesta punta per ajustar-se a les indicades als mapes Alpina, encara que segueix mantenint la seua localització com la més propera al coll de Cregüenya.
(6) Agulla d'en Juncadella. Igual que l'anterior. Canvia l'alçada per coincidir amb les errònies del mapa Alpina. Segueix éssent la central de la cresta.
Veiem que en dos cims, "Gemelos" i "Veteranos", s'adopta la nomenclatura utilitzada per Buyse, i s'afegeixen uns altres dos cims, oblidats en les edicions anteriors, agafades de la llista d'aquest, Tuca de la Llardaneta i el pic de Milieu. A més, s'ajusten les alçades de les dues primeres agulles de la cresta de Cregüenya a les errònies d'Alpina. Buyse, posteriorment, ignorarà aquesta correcció: el ball de noms d'aquestes dues agulles s'ha consumat. A més, hi ha algunes diferències menors, toponímiques i d'alçades, en altres cims.
FTer (traduït per Carles)
3 comentaris:
Excel·lent article. :)
David Vilaseca
Moltes gràcies David.
Una salutació.
Gràcies per donar a conèixer la vostra feina i la vostra pasió. Molts muntanyencs, com jo, agafem la vostra valuosa informació per conèixer més...
http://4.bp.blogspot.com/-WThqpDCkP6I/VmnCNLarBrI/AAAAAAAAcsw/wPD6jFzVF9o/s1600/Collada%2BCorones.jpg
Publica un comentari a l'entrada